Göteborg für Robert Farken erneut gutes Pflaster
Robert Farken ist das zweite Mal nach 2019 nach Göteborg (Schweden) gereist, um am Folksam Gran Prix teilnzunehmen. Wie auch 2019 war die Reise erfolgreich. Robert wird in einem stark besetzten Feld Zweiter und läuft mit 1:45,80 Minuten eine neue persönliche Bestzeit. Durch die gute Platzierung sammelt er wertvolle Punkte für das World Ranking für die Olympischen Spiele in Tokio.
Der Sieger des Rennens kam aus Großbritannien und erzielte eine Zeit von 1:45,64 Minuten.
Men 800m Final A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Rowden | 97 | GBR | 1:45.64 | |||||
2 | Robert Farken | 97 | GER | 1:45.80 | PB | ||||
3 | Tony van Diepen | 96 | NED | 1:46.45 | |||||
4 | Žan Rudolf | 93 | SLO | 1:46.80 | |||||
5 | Johan Rogestedt | 93 | F Stenungsunds FI | 1:46.89 | SB | ||||
6 | Christoph Kessler | 95 | GER | 1:47.02 | |||||
7 | Alexander Lundskog | 96 | Ullevi FK | 1:47.90 | PB | ||||
8 | Jeremiah Mutai | 92 | KEN | 1:48.10 | PB | ||||
Andreas Kramer | 97 | Ullevi FK | DNF | ||||||
Joakim Andersson | 92 | Spårvägens FK | DNF | ||||||
Julian Ranc | 96 | FRA | DNF | PACE |
Robert Farken im 800m Rennen in Göteborg.