Disziplin: 800m | 1500m
Bestleistung: 1:50,87min | 3:43,26min
Jahrgang: 2004
Größte Erfolge
7.Platz | 1500m U20-Europameisterschaften Jerusalem | 09.08.2023
Gold | 1500m Deutsche Meisterschaften U23 Mönchengladbach | 06.07.2024
Gold| 1500m Deutsche Jugend-Hallenmeisterschaften U20 Sindelfingen | 20.02.2022
Gold| 1500m Deutsche Jugend-Meisterschaften U18 Rostock | 31.07.2021
Silber| 1500m Deutsche Jugend-Meisterschaften U20 Rostock | 22.07.2023
Silber| 1500m Deutsche Jugend-Meisterschaften U18 Heilbronn | 05.09.2020
6.Platz | 1500m Deutsche Hallenmeisterschaften Leipzig | 27.02.2022
10.Platz | 1500m Deutsche Meisterschaften Braunschweig | 30.06.2024
